料金表 FEE
矯正治療
| 相談 | 3,300円 歯並びを確認しおおよその方針や期間、費用などを説明します。 |
|---|---|
| 検査料 | 5,500円 レントゲンやお口、お顔の写真を撮影し、 歯の型取りなどを行います。 |
| 診断料(矯正専門医の診断のみ) | 33,000円 検査結果をもとに今後の方針や費用などを詳しく説明します。 |
装置技術料(装置料含んでいます)
| こども1期治療 | 55,000~495,000円 例)プレオルソ 55,000円/インビザラインファースト 495,000円 |
|---|
| ワイヤー | 835,000円 |
|---|---|
| マウスピース(インビザライン) | 880,000円 |
| マウスピース(スポーツ用) | 8,800円 |
| ハイブリット(ワイヤー矯正+インビザライン) | 990,000円 |
| 部分ワイヤー(8歯まで) | 275,000円 |
| 部分ワイヤー(14歯まで) | 440,000円 |
| インビザラインファースト | 495,000円 |
| 調整料 | 5,500円 |
|---|---|
| 観察料 | 3,300円 |
| 矯正用インプラント 1本 | 33,000円 |
インレー(詰め物)
| セラミック(ジルコニア) | 55,000円 |
|---|---|
| セラミック(e-max) | 66,000円 |
| ゴールド | 77,000円 |
| クラウン 臼歯 セラミック(ジルコニア) | 55,000円 |
| 前歯 セラミック(グラデーションブロック 個性なし) | 55,000円 |
| セラミック(グラデーションブロック 個性あり) | 66,000円 |
| セラミック(オーダーメイド) | 110,000円 |
| ラミネートベニア | 110,000円 |
インプラント
| 手術代(一次、二次手術代込み) | 220,000円 |
|---|---|
| インプラントの被せ物代 | 165,000円 |
| GBRソケットリフト等インプラントに伴う骨造成 | 55,000~88,000円 |
| 静脈内鎮静法 | 110,000円 |
遊離歯肉移植、結合組織移植
| 1カ所 | 55,000円 |
|---|
歯周病再生療法
| 骨造成 | 110,000円 |
|---|
入れ歯
ノンクラスプデンチャー
(金属床なし)
| 片側 | 110,000円 |
|---|---|
| 両側 | 220,000円 |
ノンクラスプレンチャー
(金属床あり)
| 片側 | 187,000円 |
|---|---|
| 両側 | 385,000円 |
金属床義歯
| 片側 | 165,000円 |
|---|---|
| 両側 | 275,000円 |
ホワイトニング
| オフィス、ホーム | 38,500円 |
|---|---|
| オフィスとホーム併用 | 55,000円 |
| ウォーキングブリーチ法 | 22,000円 |
その他
| MTAセメント 1歯 | 16,500円 |
|---|
| 自由診療の根管治療 (1日で支台築造まで、パーフォレーションのリペア込み) | 110,000円 |
|---|
| 自由診療のCR 1歯 | 33,000円 |
|---|
| スポーツ用マウスピース | 11,000円 |
|---|
MEDICAL
診療案内
















